409 - 7325 Markham Road
房源动态
MLS®# N4226759
2018.09.30 | 已租出 (-$50) | $1,950 |
2018.08.20 | 创建 | $2,000 |
其他记录
2021.11.21 - 2021.12.15 MLS®# N5441181 | 终止 | $1,850 |
2020.11.28 - 2020.12.28 | 已租出 | $1,750 |
2020.08.21 - 2020.09.21 | 已售出 | $510,000 |
2018.11.29 - 2018.11.30 | 已租出 | $1,680 |
2018.06.01 - 2018.09.02 | 已售出 | $420,000 |
2018.08.28 - 2018.08.30 | 已租出 | $1,800 |
2018.07.25 - 2018.07.31 | 已租出 | $1,700 |
2018.07.25 - 2018.07.31 | 已租出 | $2,000 |
2018.06.28 - 2018.07.13 | 已售出 | $475,000 |
2018.06.25 - 2018.07.04 | 已租出 | $1,750 |
2018.06.24 - 2018.06.30 | 已租出 | $1,725 |
2018.06.06 - 2018.06.16 | 已租出 | $1,900 |
2018.06.05 - 2018.06.16 | 已售出 | $545,000 |
2018.06.05 - 2018.06.14 | 已租出 | $1,850 |
2018.06.07 - 2018.06.14 | 已租出 | $1,850 |
2018.05.24 - 2018.06.13 | 已租出 | $1,900 |
2018.04.30 - 2018.05.29 | 已租出 | $1,875 |
2018.05.23 - 2018.05.29 | 已租出 | $2,000 |
2018.05.17 - 2018.05.25 | 已租出 | $1,750 |
2018.05.21 - 2018.05.23 | 已租出 | $1,650 |
2018.05.18 - 2018.05.23 | 已租出 | $1,650 |
2018.04.30 - 2018.05.17 | 已租出 | $1,875 |
2018.05.14 - 2018.05.16 | 已租出 | $1,600 |
2018.05.06 - 2018.05.15 | 已租出 | $1,875 |
2018.05.07 - 2018.05.14 | 已租出 | $2,100 |
2018.04.26 - 2018.05.14 | 已租出 | $1,850 |
2018.05.07 - 2018.05.12 | 已租出 | $1,850 |
2018.05.07 - 2018.05.10 | 已租出 | $1,875 |
2018.04.17 - 2018.05.06 | 已租出 | $1,650 |
2018.04.18 - 2018.05.02 | 已租出 | $1,650 |
2018.04.29 - 2018.04.29 | 已租出 | $1,625 |
2018.04.20 - 2018.04.27 | 已租出 | $1,640 |
2018.04.20 - 2018.04.24 | 已租出 | $1,850 |
2018.04.22 - 2018.04.22 | 已租出 | $1,600 |
2018.04.15 - 2018.04.22 | 已租出 | $1,900 |
2018.04.20 - 2018.04.20 | 已租出 | $1,550 |
2018.04.20 - 2018.04.20 | 已租出 | $2,100 |
2018.04.20 - 2018.04.20 | 已租出 | $1,925 |
2018.04.12 - 2018.04.19 | 已租出 | $1,800 |
2018.04.12 - 2018.04.19 | 已租出 | $1,800 |
2018.04.18 - 2018.04.18 | 已租出 | $1,600 |
2018.04.11 - 2018.04.16 | 已租出 | $1,800 |
2018.04.13 - 2018.04.13 | 已租出 | $1,600 |
2018.04.13 - 2018.04.13 | 已租出 | $1,700 |
2018.04.12 - 2018.04.12 | 已租出 | $1,825 |
2018.04.12 - 2018.04.12 | 已租出 | $1,800 |
2018.04.10 - 2018.04.10 | 已租出 | $1,820 |
2018.04.10 - 2018.04.10 | 已租出 | $1,600 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- New
- 使用面积
- 1000-1199
- 朝向
- S
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-10-01
- 交接日期
- Immediate
- 上市时间
- 2018-08-20
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- N
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 1291
- 物业管理
- Del Ridge Property Management
- 配套设施
- Bike Storage, Exercise Room, Games Room, Party/Meeting Room, Visitor Parking
- 经纪公司
- RE/MAX HALLMARK JACKI LAM GROUP REALTY, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 10.2ft x 17ft (172.8 ft2 ) 3.10m x 5.18m (16.1 m2 )
- Laminate,Open Concept,W/O To Balcony
- Dining Main
- 10.2ft x 17ft (172.8 ft2 ) 3.10m x 5.18m (16.1 m2 )
- Laminate,Combined W/Living,Large Closet
- Kitchen Main
- 8ft x 9.7ft (77.5 ft2 ) 2.44m x 2.95m (7.2 m2 )
- Modern Kitchen,Double Sink,Granite Counter
- Master Main
- 9.7ft x 12.7ft (123.4 ft2 ) 2.97m x 3.86m (11.5 m2 )
- Broadloom,4 Pc Ensuite,W/I Closet
- 2nd Br Main
- 8ft x 9.7ft (77.5 ft2 ) 2.44m x 2.95m (7.2 m2 )
- Broadloom,Large Window,Large Closet
- Den Main
- 8ft x 8.3ft (66.7 ft2 ) 2.44m x 2.54m (6.2 m2 )
- Broadloom,Open Concept,
房源描述
Brand New Greenlife Condo Building | Never Lived In | Beautiful Large 2 Bedroom + Den With 2 Full Bathrooms | 1005Sqft + 55Sqft Balcony | Quality Laminate Floors | Master Br Ft 4Pc Ensuite & W/I Closet | Den Can Be Converted Into 3rd Br | Upgraded Modern Kitchen W/Ss Appliances & Granite Countertop & Marble Backsplash | Great Location, Public Transit, 401/407, Costco, Banks, Restaurants, Place Of Worship, School, Community Centre, All Amenities & Much More! Ss Fridge, Ss Stove, Ss Microwave/Rangehood, Ss B/I Dishwasher, Washer, Dryer And All Elfs. 1 Parking & 1 Locker. Tenant Pays Hydro, Water & Tenant Insurance.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
É Élém Laure-Rièse 3.5 km菲莎排名(2018) 455 / 3064 小学 法语
-
Cedarwood Public School 755 m菲莎排名(2018) 1206 / 3064 小学 英语
-
ISM Elementary School 1.1 km小学
-
菲莎排名(2018) 59 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2018) 54 / 747 中学 英语 AP课程
-
ÉS Étienne-Brûlé 14.2 km菲莎排名(2018) 635 / 747 中学 法语
-
Middlefield IL NS 1.2 km中学 英语
-
菲莎排名(2018) 59 / 747 中学 英语 IB课程 天主教
周边亮点
-
Costco E Markham 458 m65 KIRKHAM DRMARKHAM, ON L3S 0A9
-
阳光超市 783 m7700 Markham Road, Markham, ON, L3S 4S1
-
好世界超市 2.1 km5661 Steeles Ave E, Scarborough, ON M1V 5P6
-
华盛超市 3.1 km250 Alton Towers Circle, Scarborough, ON. M1V 3Z4
-
丰泰超市 3.3 km5221 Hwy 7, Unionville, ON L3R 1N3
-
大统华 4.2 km8339 Kennedy Road, Building C, G/F, Markham, ON. L3R 5T5
-
冠业超市 4.3 km7866 Kennedy Rd, Markham, ON L3R 0L1
-
百福超市 4.6 kmDenison Centre, 1661 Denison St, Markham, ON L3R 6E3
-
大福超市 4.8 km4390 Steeles Ave. E. Unit B1, Markham, ON, L3R 9V4
-
福耀超市 4.8 km4394 Steeles Ave E, Unit D2-9 Market Village, Markham, ON, L3R 9V9
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您